POLISPORTIVE

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DI MILANO
GIOVANILI   Via Verga, 22 - 20099 Sesto S. Giovanni - MI
SALESIANE  Tel. 02/2481734 - Fax. 02/2489439

                                                                                                                     

COMITATO PROVINCIALE;          COMMISSIONE TECNICA        E-mail

 

 

CATEGORIA UNDER 20 FEMMINILI

 

  

 
Squadra Punteggio P. giocate Set vinti Set persi Punti fatti Punti subiti
GIRONE A
VOLLEY BIENATE 16 10 27 11 898 780
GROF CUGGIONO 16 10 26 16 926 852
S.GIUSEPPE VANZAGO 14 10 25 18 950 837
VOMIEN LEGNANO 6 10 16 22 813 838
PALLAVOLO CASTANO 6 10 14 22 761 829
AURORA VANZAGHELLO 2 10 9 28 667 879
GIRONE B
VOLLEY CORNAREDO 16 8 24 5 691 524
PALLAVOLO MARCALLO 10 9 19 15 751 679
O.SA.F. / M LAINATE 10 9 18 15 766 662
ASCOR BETTOLINO 10 9 19 16 751 647
OSAL CORBETTA 2 8 7 21 533 605
SAN GIORGIO CUGGIONO - ritirata 0 5 0 15 0 375
GIRONE C
STELLA AZZURRA CINISELLO 16 9 25 4 707 426
BINZAGO SPORT TIME 14 9 22 8 702 445
SAN CARLO MACHERIO 12 9 19 11 641 586
S.PIOX DESIO 4 9 9 21 562 646
S. GIULIO BARLASSINA 4 9 7 23 518 652
C.C.S.A. ARESE - ritirata 0 5 0 15 0 375
GIRONE D
O.SA.F. / P LAINATE 20 10 30 3 807 514
FULGOR 86 14 10 21 11 716 611
I.M.C. VOLLEY MILANO 12 10 21 17 807 798
CASSINA NUOVA BOLLATE 8 10 16 24 833 861
LEONE XIII MILANO 4 10 14 27 818 940
ORATORIO LAINATE 2 10 8 28 603 860
GIRONE E
OLIMPIA SEGRATE 18 9 27 4 740 533
IL GABBIANO PIOLTELLO 14 10 23 15 839 749
DOMANI PESSANO 12 9 24 13 791 679
PALLAVOLO CERNUSCO 6 10 17 24 845 858
BUSSERO VOLLEY 6 10 13 24 643 831
ARDOR MELZO 2 10 5 29 601 809