POLISPORTIVE

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DI MILANO
GIOVANILI   Via Verga, 22 - 20099 Sesto S. Giovanni - MI
SALESIANE  Tel. 02/2481734 - Fax. 02/2489439

                                                                                                                     

COMITATO PROVINCIALE;          COMMISSIONE TECNICA        E-mail

 

 

CATEGORIA UNDER 20 FEMMINILI

 

  

 
Squadra Punteggio P. giocate Set vinti Set persi Punti fatti Punti subiti
GIRONE A
PALLAVOLO MARCALLO BLU 16 10 26 9 826 626
ASCOR BETTOLINO 14 10 26 12 886 743
SAN GAETANO ABBIATEGRASSO 14 10 22 16 829 721
S.AMBROGIO PARABIAGO 8 10 19 19 811 822
AURORA VANZAGHELLO 6 10 11 25 727 829
VOLLEY S.STEFANO TICINO 2 10 4 27 414 752
GIRONE B
BINZAGO SPORT TIME 16 10 26 9 737 678
CASSINA NUOVA BOLLATE 14 10 24 13 850 677
S.GIUSEPPE VANZAGO 14 10 22 13 791 679
ORATORIO LAINATE 8 10 17 22 830 841
O.SA.F. LAINATE 6 10 15 22 775 827
S. GIULIO BARLASSINA 2 10 3 28 485 766
GIRONE C
OLIMPIA SEGRATE 20 10 30 7 873 663
STELLA AZZURRA CINISELLO 14 10 25 16 904 792
LEONE XIII MILANO 10 10 22 18 862 816
IL GABBIANO PIOLTELLO 8 10 20 23 883 922
SAN CARLO MILANO 8 10 13 22 693 768
CEM TORRICELLI 0 10 6 30 620 874
GIRONE D
DOMANI PESSANO 20 10 30 7 869 681
PALLAVOLO CERNUSCO 14 10 24 14 831 721
SAN CARLO MACHERIO 12 10 22 16 840 716
S.PIOX DESIO 8 10 18 21 819 779
BUSSERO VOLLEY 6 10 15 24 729 862
ARDOR MELZO 0 10 3 30 491 820